Brand: | LAUBER |
Partnumber: | 88.0699 |
ProductName: | Drive Shaft |
Interchange Summary: | 893 407 271 AR,893407271BK,8A0 407 271 K,8A0407271AH... |
Application Summary: | AUDI 90 B3 (1) |
External Teeth, wheel side: | 38 |
Guarantee: | 2 years guarantee |
Number of Teeth, ABS ring: | 45 |
Fitting Position: | Front Axle Left |
Service exchange part: | |
Length [mm]: | 586 |
Brand | Part Number | Part Name | Relevance | Distance |
---|---|---|---|---|
audi | 893 407 271 AR | DRIVESHAFT> For rim: | 4 | 1 |
audi | 893407271BK | DRIVESHAFT> For rim: | 4 | 2 |
audi | 8A0 407 271 K | DRIVESHAFT> For rim: | 6 | 3 |
audi | 8A0407271AH | DRIVESHAFT> For rim: | 6 | 4 |
audi | 8A0407451HX | DRIVESHAFT> For rim: | 4 | 5 |
Brand | Part Number | Part Name | Relevance | Distance | |
---|---|---|---|---|---|
KAGER | 13-7517 | Drive Shaft | 4 | 2 | |
LAUBER | 88.0699 | Drive Shaft | 4 | 2 | |
QUINTON HAZELL | T1129A | Drive Shaft | 4 | 2 | |
FARCOM | 121513 | Drive Shaft | 4 | 2 | |
EAI | T68235A | Drive Shaft | 4 | 2 | |
SNRA | A2176 | Drive Shaft | 4 | 2 | |
SERA | AU176 | Drive Shaft | 4 | 2 | |
CARDONE | 60-7286 | Remanufactured CV Axle Shaft | 6 | 3 | |
LAUBER | 88.0778 | Drive Shaft | 4 | 4 | |
QUINTON HAZELL | T5161 | Drive Shaft | 4 | 4 | |
View More(11)>> |
Make | Model | Engine | CC | Chassis code | Driving mode | Fuel type | Body type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | 90 B3 | 7A | 2309 | (893, 894, 8A2) | All-wheel Drive | Petrol | Saloon | 198806-199109 |